
温特图尔
国家/地区: 瑞士
近期比赛
| 瑞士NLB : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:30 | 12 | 14 | 13 | 19 | 26 | 58 | H: 15 | H: 37 | 0.76 0.71 | 18.5 139.5 | 0.9 0.89 | 分析 | |
| 7 | 4 | 12 | 27 | 11 | 50 | F: 8 | F: 108 | ||||||
| 瑞士NLB : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 23:00 | 10 | 11 | 13 | 9 | 21 | 43 | H: -14 | H: 56 | 1 0.86 | *35.5 126.5 | 0.71 0.8 | 分析 | |
| 12 | 23 | 27 | 18 | 35 | 80 | F: -37 | F: 123 | ||||||

