
名古屋钻石海豚
国家/地区: 日本 · 日本篮球超级联赛
近期比赛
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 18:35 | 14 | 14 | 26 | 19 | 28 | 73 | H: -19 | H: 75 | 0.85 0.91 | *27.5 182.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 26 | 21 | 37 | 21 | 47 | 105 | F: -32 | F: 178 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 18:30 | 25 | 23 | 19 | 27 | 48 | 94 | H: -9 | H: 105 | 1 0.91 | *14.5 205.5 | 0.73 0.8 | 分析 | |
| 26 | 31 | 27 | 26 | 57 | 110 | F: -16 | F: 204 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 18:05 | 23 | 21 | 20 | 23 | 44 | 87 | H: 10 | H: 78 | 0.75 0.9 | 13.5 160.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 18 | 16 | 25 | 17 | 34 | 76 | F: 11 | F: 163 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 14:05 | 15 | 20 | 27 | 18 | 35 | 80 | H: -10 | H: 80 | 0.75 0.8 | *19.5 173.5 | 0.95 0.9 | 分析 | |
| 22 | 23 | 26 | 22 | 45 | 93 | F: -13 | F: 173 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 14:05 | 28 | 23 | 17 | 19 | 51 | 87 | H: 20 | H: 82 | 0.73 0.8 | 22.5 153.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 10 | 21 | 19 | 14 | 31 | 64 | F: 23 | F: 151 | ||||||

