
UMAD
近期比赛
| 墨西哥ABE联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 17 | 21 | 15 | 17 | 38 | 70 | H: 5 | H: 71 | 0.86 0.83 | 1.5 144.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 21 | 12 | 22 | 20 | 33 | 75 | F: -5 | F: 145 | ||||||
| 墨西哥ABE联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 07:00 | 16 | 9 | 18 | 15 | 25 | 58 | H: -13 | H: 63 | 0.83 0.71 | *11.5 133.5 | 0.83 1 | 分析 | |
| 23 | 15 | 23 | 9 | 38 | 70 | F: -12 | F: 128 | ||||||
| 墨西哥ABE联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 03:00 | 20 | 14 | 12 | 26 | 34 | 72 | H: 4 | H: 64 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 12 | 18 | 17 | 20 | 30 | 67 | F: 5 | F: 139 | ||||||

