
霍普斯波尔泽拉
国家/地区: 斯洛文尼亚 · 斯洛文尼亚甲级联赛
近期比赛
| 斯洛文尼亚甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 03:00 | 18 | 19 | 0 | 0 | 37 | H: -5 | H: 79 | 0.8 0.8 | *5.5 159.5 | 0.91 0.91 | 分析 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 42 | F: -5 | F: 79 | |||||||
| 斯洛文尼亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:00 | 17 | 17 | 20 | 11 | 34 | 65 | H: -21 | H: 89 | 1 0.91 | *30.5 165.5 | 0.73 0.8 | 分析 | |
| 30 | 25 | 23 | 15 | 55 | 93 | F: -28 | F: 158 | ||||||
| 斯洛文尼亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 00:00 | 21 | 15 | 23 | 20 | 36 | 79 | H: -4 | H: 76 | 0.84 0.86 | *9 160 | 0.89 0.87 | 分析 | |
| 18 | 22 | 30 | 23 | 40 | 93 | F: -14 | F: 172 | ||||||

