
加州贝克斯菲尔德
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 10:00 | 0.9 0.8 | 1.5 154.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 03:00 | 38 | 31 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: -4 | H: 142 | 0.91 0.83 | 6.5 154.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 37 | 36 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: -4 | F: 142 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 07:00 | 38 | 45 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: -8 | H: 174 | 0.75 0.8 | *8.5 169.5 | 0.95 0.87 | 分析 | |
| 32 | 59 | 0 | 0 | 91 | 91 | F: -8 | F: 174 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 07:00 | 38 | 53 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 11 | H: 171 | 0.87 0.87 | 3.5 154.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 32 | 48 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: 11 | F: 171 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 10:30 | 36 | 57 | 0 | 0 | 93 | 93 | H: 39 | H: 147 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 22 | 32 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 39 | F: 147 | ||||||

